Çaycumaspor:3 Kilimlispor:0

Çekişmeli geçen, her iki takımın da atak oynadığı karşılaşmada galip gelen Çaycumaspor oldu.

Zonguldak Deplasmanlı Süper Lig?de mücadele veren ilçemiz temsilcisi Çaycumaspor, Çaycuma Şehir Stadında oynanan karşılaşmada Kilimlispor?u 3-0 yendi.

O G M B A Y Av. P
Ereğli Bld. 16 11 4 1 33 22 11 34
Zonguldak Bld 16 9 3 4 40 17 23 31
Çaycumaspor 15 9 2 4 31 13 18 31
Akınspor 15 8 6 1 20 17 3 25
Kozlu Bld 16 8 7 1 18 21 -3 25
TEAŞ Işıkspor 15 7 5 3 15 10 5 24
Kilimli Bld. 15 4 4 7 22 20 2 19
Üzülmezspor 16 4 8 4 21 31 -10 16
Karadonspor 15 3 8 4 16 28 -12 13
Devrek Bld. 15 2 11 2 9 25 -16 8
Karaelmas 14 1 8 5 17 38 -21 8
Mobil sürümden çık